| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| Byåsen Idrettslag lag 2 (60) | 16:01 | |||||
| Live Augusta Spilker | 05:31 | 05:31 | ||||
| Tuva Sætrum Bjerkan | 05:51 | 11:22 | ||||
| Amalie Myhre | 04:39 | 16:01 | ||||
| Byåsen Idrettslag lag 3 (65) | 16:04 | |||||
| Ida Emilie Kvaløy Bye | 04:57 | 04:57 | ||||
| Ane Bjørgum Valås | 05:53 | 10:50 | ||||
| Ragnhild Eide | 05:14 | 16:04 | ||||
| Byåsen Idrettslag lag 4 (67) | 19:22 | |||||
| Ann-Eline Bloch Børke | 05:49 | 05:49 | ||||
| Martine T. Viberg Dahl | 06:39 | 12:28 | ||||
| Ane Haanæs | 06:54 | 19:22 | ||||
| DNS | Byåsen Idrettslag lag 5 (68) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | Byåsen Idrettslag lag 1 (51) | 00:00 | ||||
| Maja Engan Tronsaune | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Ane Haanæs | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Hanne Wiberg Rofstad | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNS | Byåsen Idrettslag lag 6 (69) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| Byåsen Skiklubb lag 1 (52) | 15:09 | |||||
| Hilvi E. Hamar | 04:58 | 04:58 | ||||
| Marianne Bonesrønning | 05:13 | 10:11 | ||||
| Camilla Johnsen | 04:58 | 15:09 | ||||
| Byåsen Skiklubb lag 2 (71) | 18:52 | |||||
| Carina Brun Rui | 05:52 | 05:52 | ||||
| Nora Grande Bjerkan | 07:00 | 12:52 | ||||
| Line Nilsskog | 06:00 | 18:52 | ||||
| Flatås IL lag 1 (53) | 16:03 | |||||
| Oda Marie Lorås | 04:58 | 04:58 | ||||
| Ingrid S. Pedersen | 05:50 | 10:48 | ||||
| Marie B. Sørensen | 05:15 | 16:03 | ||||
| Heimdal Ski lag 1 (54) | 21:12 | |||||
| Marie Therese Hagen | 05:44 | 05:44 | ||||
| Hedda Døsvig Moe | 09:00 | 14:44 | ||||
| Elvira Vaartun | 06:28 | 21:12 | ||||
| Hommelvik IL lag 3 (72) | 16:43 | |||||
| Oda Svendgård | 04:51 | 04:51 | ||||
| Erika Spets Nordgård | 06:30 | 11:21 | ||||
| Malin Asp | 05:22 | 16:43 | ||||
| Hommelvik IL lag 2 (61) | 17:04 | |||||
| Caroline Spets Renå | 05:34 | 05:34 | ||||
| Stine Knudsen | 05:33 | 11:07 | ||||
| Ingvild Tønne Pedersen | 05:57 | 17:04 | ||||
| Hommelvik IL lag 1 (55) | 17:14 | |||||
| Julie Valleraunet | 05:22 | 05:22 | ||||
| Hedda Aksnes | 05:30 | 10:52 | ||||
| Kine Emilia Westøe | 06:22 | 17:14 | ||||
| Kattem IL lag 1 (56) | 22:10 | |||||
| Oda Bjerkset Paulsby | 07:17 | 07:17 | ||||
| Ingrid Kattem Lunde | 07:39 | 14:56 | ||||
| Oda Bjerkseth Paulsby | 07:14 | 22:10 | ||||
| Kattem IL lag 2 (62) | 22:51 | |||||
| Siri Storleer | 06:34 | 06:34 | ||||
| Vilde Dahle | 06:31 | 13:05 | ||||
| Eirin Ytterhus | 09:46 | 22:51 | ||||
| Melhus Ski lag 1 (57) | 15:10 | |||||
| Vilde Gjøvik | 05:10 | 05:10 | ||||
| Lone Johansen | 05:06 | 10:16 | ||||
| Birgit Ekren | 04:54 | 15:10 | ||||
| Melhus Ski lag 2 (63) | 17:18 | |||||
| Une Adeline Haugen | 05:48 | 05:48 | ||||
| Ingrid Syrstad | 05:04 | 10:52 | ||||
| Maiken Norskag | 06:26 | 17:18 | ||||
| Nidelv/Utleira Mix lag 1 (59) | 15:20 | |||||
| Mari Moslett Holden | 04:50 | 04:50 | ||||
| Torunn Taksgaard | 05:32 | 10:22 | ||||
| Ingunn Thommesen | 04:58 | 15:20 | ||||
| Ranheim Skiklubb lag 1 (70) | 18:55 | |||||
| Ida Emilie Sneisen | 05:40 | 05:40 | ||||
| Maia Muri Skalmerås | 07:32 | 13:12 | ||||
| Amalie Meyer | 05:43 | 18:55 | ||||
| Strindheim IL lag 1 (58) | 15:00 | |||||
| Hedda Midtstraum | 05:01 | 05:01 | ||||
| Jenny Forbord Aune | 05:04 | 10:05 | ||||
| Oda Enge Gravdal | 04:55 | 15:00 | ||||
| Strindheim IL lag 2 (64) | 15:55 | |||||
| Maren Bjerke Rodal | 04:46 | 04:46 | ||||
| Eldrid Bratsberg | 06:17 | 11:03 | ||||
| Ingrid Haugland | 04:52 | 15:55 | ||||
| Strindheim IL lag 3 (66) | 17:02 | |||||
| Elin Forbord Aune | 05:23 | 05:23 | ||||
| Vilde Bjerke Rodal | 05:47 | 11:10 | ||||
| Camilla Nylander | 05:52 | 17:02 | ||||
06.02.08 20:13:21 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEIMDAL SKI