| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Byåsen Idrettslag lag 6 (86) | 19:45 | ||||
| Håkon S Grøtte | 06:28 | 8 | 06:28 | 8 | ||
| Martin Julian Buvarp | 06:52 | 3 | 13:20 | 3 | ||
| nn | 06:25 | 5 | 19:45 | 1 | ||
| 2 | Strindheim IL lag 2 (93) | 19:47 | ||||
| Kristian B Hansen | 06:12 | 2 | 06:12 | 2 | ||
| Petter Renli | 07:04 | 5 | 13:16 | 2 | ||
| Brage Bugten | 06:31 | 7 | 19:47 | 2 | ||
| 3 | Melhus Ski lag 3 (107) | 20:25 | ||||
| Håkon Krognes | 06:53 | 15 | 06:53 | 15 | ||
| Jaheel Mikael Sølvhaug | 07:11 | 6 | 14:04 | 5 | ||
| Edvin G Eriksen | 06:21 | 2 | 20:25 | 3 | ||
| 4 | Strindheim IL lag 5 (96) | 20:40 | ||||
| Henrik Tanem | 07:22 | 26 | 07:22 | 26 | ||
| Ove Bugten | 06:54 | 4 | 14:16 | 8 | ||
| Håkon Skaanes | 06:24 | 3 | 20:40 | 4 | ||
| 5 | Byåsen Skiklubb lag 3 (112) | 20:42 | ||||
| Brage T Skei | 06:18 | 5 | 06:18 | 5 | ||
| Petter Johannessen | 07:54 | 14 | 14:12 | 7 | ||
| Håvard Eidsmo | 06:30 | 6 | 20:42 | 5 | ||
| 6 | Byåsen Idrettslag lag 4 (84) | 20:54 | ||||
| Erlend Austgulen | 06:24 | 6 | 06:24 | 6 | ||
| Eirik L Aune | 07:20 | 8 | 13:44 | 4 | ||
| Bendik Gran | 07:10 | 22 | 20:54 | 6 | ||
| 7 | Byåsen Skiklubb lag 1 (110) | 21:00 | ||||
| Simen S Eriksen | 06:11 | 1 | 06:11 | 1 | ||
| Åsmund Sandvik | 07:54 | 14 | 14:05 | 6 | ||
| Brage Elias Berg | 06:55 | 12 | 21:00 | 7 | ||
| 8 | Strindheim IL lag 3 (94) | 21:25 | ||||
| Sander Blikra | 07:09 | 21 | 07:09 | 21 | ||
| Lennart K Foss | 07:34 | 10 | 14:43 | 13 | ||
| Vegard Bostad | 06:42 | 10 | 21:25 | 8 | ||
| 9 | Hommelvik IL lag 1 (98) | 21:27 | ||||
| Marius Renå | 06:36 | 11 | 06:36 | 11 | ||
| Mads Halstadtrø | 07:55 | 16 | 14:31 | 12 | ||
| Sander Ø Haugan | 06:56 | 14 | 21:27 | 9 | ||
| 10 | Melhus Ski lag 1 (105) | 21:28 | ||||
| Lasse Langørgen | 07:05 | 19 | 07:05 | 19 | ||
| Tobias Vedal | 07:25 | 9 | 14:30 | 11 | ||
| Morten Bjerkaker | 06:58 | 15 | 21:28 | 10 | ||
| 11 | Byåsen Idrettslag lag 2 (82) | 21:42 | ||||
| Pål Martin Benum | 06:28 | 8 | 06:28 | 8 | ||
| Marcus B Smedsvik | 08:24 | 26 | 14:52 | 15 | ||
| Kristian W Rofstad | 06:50 | 11 | 21:42 | 11 | ||
| 12 | Heimdal Ski lag 2 (88) | 21:51 | ||||
| Erlend Fladby | 06:29 | 10 | 06:29 | 10 | ||
| Sture W Brå | 08:46 | 31 | 15:15 | 24 | ||
| Hans Martin Helgesen | 06:36 | 8 | 21:51 | 12 | ||
| 13 | Klæbu IL lag 2 (109) | 21:52 | ||||
| Hans Petter Devle | 07:11 | 23 | 07:11 | 23 | ||
| Kjartan Ulstad | 07:17 | 7 | 14:28 | 9 | ||
| Ole Martin Devle | 07:24 | 24 | 21:52 | 13 | ||
| 14 | Ranheim Skiklubb lag 2 (102) | 21:55 | ||||
| Mathias Vindal | 08:04 | 30 | 08:04 | 30 | ||
| Ida Emilie Sneisen | 07:36 | 11 | 15:40 | 28 | ||
| Vegard Olsvik | 06:15 | 1 | 21:55 | 14 | ||
| 15 | Melhus Ski lag 2 (106) | 22:00 | ||||
| Mathias H Landmark | 09:16 | 32 | 09:16 | 32 | ||
| Simen Undlien | 05:39 | 1 | 14:55 | 17 | ||
| Atle Undlien | 07:05 | 20 | 22:00 | 15 | ||
| 16 | Strindheim IL lag 6 (97) | 22:02 | ||||
| Halvor Å Vada | 07:23 | 27 | 07:23 | 27 | ||
| Vegard R Sørheim | 07:38 | 12 | 15:01 | 18 | ||
| Kristoffer Dahl-Andersen | 07:01 | 16 | 22:02 | 16 | ||
| 17 | Byåsen Idrettslag lag 5 (85) | 22:05 | ||||
| Peder Halvorsen | 06:56 | 17 | 06:56 | 17 | ||
| Filip Frisendal | 07:56 | 17 | 14:52 | 15 | ||
| Mikal Nervik | 07:13 | 23 | 22:05 | 17 | ||
| 18 | Heimdal Ski lag 1 (87) | 22:06 | ||||
| Oskar S Storhov | 06:15 | 3 | 06:15 | 3 | ||
| Eirik Sandnes | 06:42 | 2 | 12:57 | 1 | ||
| Vemund Sørhaug | 09:09 | 33 | 22:06 | 18 | ||
| 19 | Ranheim Skiklubb lag 3 (103) | 22:07 | ||||
| Per Olav Tegnander | 06:50 | 13 | 06:50 | 13 | ||
| Sofie Smedsrud | 08:14 | 24 | 15:04 | 19 | ||
| Andreas T Bostad | 07:03 | 18 | 22:07 | 19 | ||
| 20 | Byåsen Skiklubb lag 2 (111) | 22:12 | ||||
| Sigurd Fjærtoft-Andersen | 06:52 | 14 | 06:52 | 14 | ||
| Trygve Mathias Brandtzæg | 08:56 | 32 | 15:48 | 29 | ||
| Kjetil Mølnvik | 06:24 | 3 | 22:12 | 20 | ||
| 21 | Byåsen Idrettslag lag 1 (81) | 22:13 | ||||
| Oskar Otterlei | 06:17 | 4 | 06:17 | 4 | ||
| Philip Olsen | 08:11 | 23 | 14:28 | 9 | ||
| Bror Spilker | 07:45 | 27 | 22:13 | 21 | ||
| 22 | Hommelvik IL lag 2 (99) | 22:14 | ||||
| Jørgen K Valleraunet | 07:03 | 18 | 07:03 | 18 | ||
| Mathias S Didriksen | 08:31 | 28 | 15:34 | 27 | ||
| Sigurd Bjørkli | 06:40 | 9 | 22:14 | 22 | ||
| 23 | Klæbu IL lag 1 (108) | 22:17 | ||||
| Marius Dullerud | 06:54 | 16 | 06:54 | 16 | ||
| Rolf Knudsen | 08:20 | 25 | 15:14 | 23 | ||
| Ola O Solbakken | 07:03 | 18 | 22:17 | 23 | ||
| 24 | Byåsen Skiklubb lag 5 (114) | 22:19 | ||||
| Tormod G Flatjord | 07:07 | 20 | 07:07 | 20 | ||
| Vegard Koksvik | 08:04 | 21 | 15:11 | 22 | ||
| Aksel H Schive | 07:08 | 21 | 22:19 | 24 | ||
| 25 | Byåsen Idrettslag lag 3 (83) | 22:47 | ||||
| Fabian F Budal | 07:10 | 22 | 07:10 | 22 | ||
| Marius R Vasskog | 08:00 | 19 | 15:10 | 21 | ||
| nn | 07:37 | 26 | 22:47 | 25 | ||
| 26 | Hommelvik IL lag 3 (100) | 23:08 | ||||
| Henrik Tuff | 07:52 | 28 | 07:52 | 28 | ||
| Vegard Stjern | 07:41 | 13 | 15:33 | 26 | ||
| Pål Andre Weisethaunet | 07:35 | 25 | 23:08 | 26 | ||
| 27 | Byåsen Skiklubb lag 4 (113) | 23:09 | ||||
| Benjamin G Dahle | 06:25 | 7 | 06:25 | 7 | ||
| Vetle R Fjærtoft | 08:25 | 27 | 14:50 | 14 | ||
| Henrik S Olsen | 08:19 | 31 | 23:09 | 27 | ||
| 28 | Ranheim Skiklubb lag 4 (104) | 23:14 | ||||
| Axel Andersson | 07:15 | 25 | 07:15 | 25 | ||
| Elias Solhaug | 08:01 | 20 | 15:16 | 25 | ||
| Iver Opphaug | 07:58 | 30 | 23:14 | 28 | ||
| 29 | Heimdal Ski lag 3 (89) | 23:33 | ||||
| Jonas Dittrich | 07:59 | 29 | 07:59 | 29 | ||
| Ola Landsem | 08:33 | 29 | 16:32 | 30 | ||
| Brage Bergsmyr | 07:01 | 16 | 23:33 | 29 | ||
| 30 | Strindheim IL lag 1 (92) | 25:02 | ||||
| Henrik H Larsen | 06:42 | 12 | 06:42 | 12 | ||
| Magnus N Fagerhaug | 10:35 | 35 | 17:17 | 31 | ||
| Jørgen Jensvoll | 07:45 | 27 | 25:02 | 30 | ||
| 31 | Ranheim Skiklubb lag 1 (101) | 25:05 | ||||
| Jørgen L Mjelde | 09:31 | 34 | 09:31 | 34 | ||
| Robin B Kvalvik | 08:39 | 30 | 18:10 | 33 | ||
| Vegard Fjeldstad | 06:55 | 12 | 25:05 | 31 | ||
| 32 | Strindheim IL lag 4 (95) | 25:18 | ||||
| Simen H Olstad | 07:13 | 24 | 07:13 | 24 | ||
| Roar Søraker | 07:56 | 17 | 15:09 | 20 | ||
| Idar Grande | 10:09 | 35 | 25:18 | 32 | ||
| 33 | Heimdal Ski lag 4 (90) | 26:20 | ||||
| Christer Johansen | 09:23 | 33 | 09:23 | 33 | ||
| Kristoffer L Høidalen | 08:04 | 21 | 17:27 | 32 | ||
| Hedda Hagen | 08:53 | 32 | 26:20 | 33 | ||
| 34 | Buvik IL Ski lag 2 (116) | 26:55 | ||||
| Henning Hestnes | 08:38 | 31 | 08:38 | 31 | ||
| Stine Leraan | 10:20 | 34 | 18:58 | 34 | ||
| Anders Haugskott | 07:57 | 29 | 26:55 | 34 | ||
| 35 | Buvik IL Ski lag 1 (115) | 29:03 | ||||
| Eirik Kielland | 09:36 | 35 | 09:36 | 35 | ||
| Heidi B Esp | 09:44 | 33 | 19:20 | 35 | ||
| Andreas G Roksvaag | 09:43 | 34 | 29:03 | 35 | ||
| DNS | IL Stjørdals-Blink lag 1 (91) | 00:00 | ||||
| Ole W Haugen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Sander Øksenvåg | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Andreas D Reum | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
03.02.10 20:19:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Heimdal Ski