______________________ _________________| | |______________________ _Torstein Kusse _________________| | | ______________________ | |_________________| | |______________________ | |--Laurits Kusse på Andenes | | _Trond Toraldesson ___+ | _Arne Trondsson _| | | |_Jorann Aslaksdatter _+ |_Anngjerd Arnesdatter på Torget _| | ______________________ |_________________| |______________________
[704] Nevnt 1521
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Niels Pedersen Balg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ _Fredrik Eisteinson Halle _| | |__ _Ola Fredrikson Bruset _____| | | __ | |___________________________| | |__ | |--Fredrik Olson Bruset | | __ | _Einar I Nordvik __________| | | |__ |_Guri Einarsdatter Nordvik _| | __ |___________________________| |__
__ _Alv Olson Fiske ________| | |__ _Ola Alvson Fiske __________| | | __ | |_Gjøren Olsdatter Sande _| | |__ | |--Alv Olson Fiske | | __ | _________________________| | | |__ |_Rogjer Hallv.datter Sande _| | __ |_________________________| |__
___________________________________________ ___________________________________| | |___________________________________________ _Henrik Andersen Flor ____| | | ___________________________________________ | |___________________________________| | |___________________________________________ | |--Anders Henriksen Flor | | _Johannes Irgens __________________________+ | _Henning Irgens ___________________| | | |_Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus _+ |_Elisabeth Sophia Irgens _| | _Hans Mortensen Wesling ___________________ |_Anna Cathrine Hansdatter Wesling _| |_Giertrud Rehnes __________________________
[758]
Han var gift 2 ganger i Sverige og sønn til hyttemester Henrik Andersen Flor i
Tolgen. Skal ifølge Magnus Hedberg (soc.genealogy.nordic) være barnebarn til
sjefen for Røros Kobberverk.
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Johan Jonsen Killingberg | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Ane Jonsdatter Mikkelsen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Jonas Olson Rygg Hogstad ___+ _Ola Jonasson Moksnes ______| | |_Maren Olsdatter Moksnes ____+ _Johan Magnus Olsen Moksnes _| | | _Jon Einarson Asklund _______+ | |_Ane Jonsdatter Orsand _____| | |_Jonetta Rasmusdatter Stene _+ | |--Ragna Moksnes | | _Sivert Pederson Hånshus ____+ | _Peder Sivertson Hånshus ___| | | |_Kjersti Taralsdatter Ås ____+ |_Randi Pedersdatter Solberg _| | _Erik Larsson Solberg _______+ |_Marit Eriksdatter Solberg _| |_Kari Nilsdatter Støver _____+
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Elisabeth Sophia Møller | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Hans Jacob Wille ________+ _Peter Friedrich Suhm Wille ___| | |_Ane Dorthea Walter ______+ _Napoleon Pedersen Ville __| | | _Ole Rasmussen Dale ______+ | |_Boletha Marie Olsdatter Dale _| | |_Vivike Marie Larsdatter _+ | |--Nils Napoleonsen | | __________________________ | _Bent Olsen Antonibugt ________| | | |__________________________ |_Marit Bentsdatter Stølan _| | __________________________ |_Dordi Johannesdatter _________| |__________________________
_Michael Sørenson Tørring ____ _Peder Michaelson Tørring _| | |_Kristine Pedersdatter Smith _+ _Peder Tørring ________| | | ______________________________ | |_Karen Larsdatter _________| | |______________________________ | |--Beret Pedersdatter Rimstad | | _Ola Olsen Asphol ____________ | _Knut Olson Dahle _________| | | |_Ane Knutsdatter Dahle _______ |_Ane Knutsdatter Åsen _| | _Einar Jonson Brekken ________+ |_Brit Einarsdatter Åsen ___| |_Brit Knutsdatter Langset ____+
_Ole Mortensen Røsenget _+ _Anders Røssing ______| | |_Martha Larsdatter ______ _Hans Andersson Røssing _| | | _________________________ | |_Henrikke Hansdatter _| | |_________________________ | |--Inga Hansdatter Røssing | | _________________________ | ______________________| | | |_________________________ |_Elen Marie Stinusdtr ___| | _________________________ |______________________| |_________________________
____________________ _Ola Jonsen ______________| | |____________________ _Benjamin Olsen Vedø _| | | ____________________ | |_Marit Iversdatter Strøm _| | |____________________ | |--Benjamin Benjaminson Wedø | | _Anders Olsen ______ | _Ole Andersen ____________| | | |_Marit Knutsdatter _ |_Marit Olsdatter _____| | ____________________ |_Anika Knutsdatter _______| |____________________
_John Erichsen ________________ _John Johnsen _________________| | |_Ane Evensdatter ______________+ _Martin Johnsen Witzø ___________| | | _Ingebrigt Liedal _____________ | |_Mari Ingebrigtsdatter Liedal _| | |_______________________________ | |--Gunvor Witzø | | _Peter Friedrich Suhm Wille ___+ | _Napoleon Pedersen Ville ______| | | |_Boletha Marie Olsdatter Dale _+ |_Severine Napoleonsdatter Ville _| | _Bent Olsen Antonibugt ________ |_Marit Bentsdatter Stølan _____| |_Dordi Johannesdatter _________
_Ola Knutson Aarnes ___________________+ _Knut Olson Aarnes ________| | |_Margrete Markusdotter With Tingvolli _+ _Johan Knutson Aarnes _________| | | _Johan Magnus Olsen Moksnes ___________+ | |_Klara Moksnes ____________| | |_Randi Pedersdatter Solberg ___________+ | |--Marta Aarnes | | _Torstein Larsson Hamnes ______________+ | _Svein Torsteinson Hamnes _| | | |_Karen Olsdatter Ellevset _____________+ |_Borghild Sveinsdatter Hamnes _| | _Erik Kårvatn _________________________+ |_Marie Venåsmyr ___________| |_Beret Pedersdatter Rimstad ___________+
[3] still living - details excluded
_Peder Tordson Aarnes _+ _Ola Pederson Aarnes _| | |_______________________ _Peder Olson Aarnes ______| | | _______________________ | |______________________| | |_______________________ | |--Ola Pederson Aarnes | | _______________________ | ______________________| | | |_______________________ |_Jøri Olsdatter Honnstad _| | _______________________ |______________________| |_______________________
[212]
Dette er Peder Olson Aarnes f.1614 andre sønn med navn OLA. Den første er født
1639